| featured wine flight: autumn wines | |
| Trebbiano/Malvasia/Verdicchio, Coenobium, Lazio, Italy, 2009 | 12 |
| Rose, Chateau de Segries, Tavel, Rhone Valley, France, 2010 | 10 |
| Zweigelt, Netzl, Carnuntum, Austria, 2009 | 7 |
| flight of all three | 11 |
| Sparkling by the glass | |
| Cava, Brut Reserva, Gran Gesta, Penedes, Spain, NV | 9 |
| Lambrusco Rosso, Lambrusca, Lini, Emilia Romagna, Italy, NV | 10 |
| White Wine by the glass | |
| Pinot Grigio, D'Orsaria, Veneto, Italy, 2010 | 7 |
| Riesling, Terrassen, Tegernseerhof, Wachau, Austria, 2007 | 9 |
| Gruner Veltliner, Zum Martin Sepp, Austria, 2010 | 7 |
| Gewurztraminer, Gundlach Bundschu, Sonoma Coast, California, 2009 | 9 |
| Godello, Montenovo, Valdesil, Valdeorras, Spain, 2010 | 9 |
| Trebbiano/Grechetto, Terre Vineate, Palazzone, Orvieto Classico, Umbria, Italy, 2010 | 9 |
| Chardonnay, Talbott, Kali Hart, Monterey, California, 2009 | 12 |
| red wines by the glass | |
| Pinot Nero, Colterenzio, Alto Adige, Italy, 2009 | 9 |
| Pinot Noir, Rickshaw, Sonoma County, California, 2009 | 9 |
| Sangiovese/Sagrantino/Cabernet, Fratelli Pardi, Montefalco, Umbria, Italy, 2008 | 10 |
| Rioja, Cueto Tendencia, Bodegas San Prudencio, Spain, 2007 | 12 |
| Rosso di Montalcino, Caprili, Tuscany, Italy, 2008 | 10 |
| Cabernet/Merlot, Rockus Bockus, Sonoma County, California, 2007 | 9 |
| Malbec, Ave, Mendoza, Argentina, 2009 | 9 |
| white & sparkling wines by the bottle | |
| Champagne, Brut, Les Murgiers, Frances Boulard, France, 2009 | 75 |
| Pinot Grigio, Colterenzio, Alto Adige, Italy, 2009 | 35 |
| Riesling Trocken, Blauschiefer, Stein, Mosel, Germany, 2009 | 36 |
| Grüner Veltliner, Federspiel, Burgberg, Lagler, Wachau, Austria, 2009 | 40 |
| Sauvignon Blanc, Les Neris, Friuli, Italy, 2009 | 48 |
| Fiano di Avellino, Colli di Lapio, Campania, Italy, 2008 | 45 |
| Chenin Blanc, Château d’Epiré, Savennières, Loire Valley, France, 2008 | 40 |
| Chardonnay, Bethel Heights, Willamette Valley, Oregon, 2008 | 50 |
| Chardonnay, Guardiola, Passopisciaro, Sicily, Italy, 2009 | 75 |
| red wines by the bottle | |
| Pinot Noir, Enderle & Moll, Baden, Germany, 2008 | 50 |
| Pinot Noir, Lumos, Five Blocks, Oregon, 2007 | 48 |
| Pinot Noir, Amisfield, Central Otago, New Zealand, 2007 | 60 |
| Pinot Noir, Brewer-Clifton, Santa Rita Hills, California, 2008 | 70 |
| Gamay, Damien Coquelet, Beaujolais-Villages, Burgundy, France, 2010 | 38 |
| Dolcetto d’Alba, Sandrone, Piedmont, Italy, 2009 | 43 |
| Dolcetto d’Alba, Rossana, Ceretto, Piedmont, Italy, 2006 | 46 |
| Cinsault blend, Hochar, Chateau Musar, Bekaa Valley, Lebanon, 2003 | 55 |
| Malbec, Remolinos Vineyard, Decero, Mendoza, Argentina, 2009 | 40 |
| Barbera, Palmina, Santa Barbera County, California, 2007 | 50 |
| Mencía, Losada, Bierzo, Spain, 2007 | 45 |
| Nebbiolo d’Alba, Bruno Giacosa, Piedmont, Italy, 2008 | 65 |
| Cotes-du-Rhone, Premiere Cote, La Ferme du Mont, Rhone Valley, France, 2009 | 33 |
| Montelpuciano/Sangiovese, Fausto, Rosso Piceno, Marche, Italy, 2008 | 30 |
| Nero d’Avola, Nero di Lupo, Azienda Agricola COS, Sicily, Italy, 2008 | 52 |
| Ruche, Luca Ferraris, Castagnole Monferrato, Piedmont, Italy, 2010 | 48 |
| Mencia, Petalos, J. Palacios, Bierzo, Spain, 2007 | 50 |
| “Super Tuscan”, Mongrana, Querciabella, Tuscany, Italy, 2007 | 38 |
| “Super Tuscan”, Al Passo, Tolaini, Tuscany, Italy, 2006 | 42 |
| Cabernet Franc, Antico Broilo, Friuli, Italy, 2008 | 52 |
| Syrah, Wylie Vineyard, Edmunds St. John, El Dorado County,California, 2009 | 55 |
| Bordeaux Blend, Le Cupole, Trinoro, Tuscany, Italy, 2006 | 60 |
| Valpolicella Classico Superiore, TB, Bussola, Veneto, Italy, 2005 | 72 |
| Cabernet Sauvignon, Jocelyn Lonen, Napa Valley, California, 2007 | 60 |
| Cabernet Blend, POV, Robert Sinskey, Napa Valley, California, 2006 | 75 |
| Cabernet blend, Mas de Daumas Gassac, Vin de Pays de L’Hérault, Languedoc, France, 2006 | 80 |
